HOLZ STEIN UNIC SRL
38853153
Cég Részletek
Cég neve | HOLZ STEIN UNIC S.R.L. |
C.U.I. | 38853153 |
ÁFA fizető | RO38853153 a dátumtól kezdve 01.06.2021 |
Nem. érettségi | J6/146/2018 |
Alapítás dátuma | 13.02.2018 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat HOLZ STEIN UNIC SRL, CUI 38853153, a következő napon jött létre: 13.02.2018
Elérhetőség
Cím | 7C **** ? |
Város / Szakasz | Cuşma |
Megye | BISTRITA-NASAUD |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 811 | 657 523 | 1 433 293 | 383 417 | 205 497 | 539 116 | 375 257 | 4 |
2023 | 811 | 224 528 | 171 382 | 182 652 | 172 328 | 103 908 | 93 584 | 1 |
2022 | 220 | 176 844 | 422 489 | 230 047 | 169 678 | 120 273 | 59 904 | 3 |
2021 | 220 | 0 | -48 778 | 40 639 | 3 159 | 14 356 | -23 125 | 3 |
2020 | 220 | 3 066 | 4 107 | 17 633 | 3 159 | 936 | -13 539 | 2 |
2019 | 220 | 0 | -45 523 | 18 847 | 4 290 | 210 | -14 346 | 2 |
2018 | 220 | 0 | -27 676 | 6 618 | 1 217 | 1 | -5 400 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a HOLZ STEIN UNIC S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a HOLZ STEIN UNIC SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a HOLZ STEIN UNIC S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A HOLZ STEIN UNIC S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 657 523 EUR, a nettó nyereség pedig 1 433 293 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! HOLZ STEIN UNIC SRL ÁFA-fizető lett 01.06.2021 napon, RO38853153 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
DAN LEMNFOREST S.R.L. | 16386251 | J6/333/2004 |
CEDRUS BAUM SRL | 15205489 | J19/117/2003 |
VALMUR FOREST S.R.L. | 11810851 | J26/350/1999 |
CARPATINA IMPEX SRL | 3835286 | J3/761/1993 |
MAXIM MAG COM 2004 S.R.L. | 16179922 | J3/337/2004 |
BRADCOM REMETI S.R.L. | 3392057 | J5/3890/1992 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
IMMO VEST CONSTRUCT S.R.L. | 34971180 | J6/507/2015 |
IMPERIALEX BN SRL | 36068112 | J6/430/2016 |
VANDERMIERDE AGRICULTURA SRL | 36648039 | J6/834/2016 |
BILOV PAVAJE S.R.L. | 39605300 | J6/790/2018 |
GRĂDINA DE VARĂ DARIA S.R.L. | 40702985 | J6/568/2019 |
RAUL BIS FOREST S.R.L. | 42687733 | J6/510/2020 |